S e r v i ç o s d e D e p ós i t o s J u d i c i a i s
Extrato
Conta 4030 / 040 / 01530147-1
Processo
Tribunal TJ CEARA
Vara Lei Estado Ceara 15.878 de 29.10.2015
Número do Processo L ESTADUAL 158782015
Número Único do Processo 00000000000000000000
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Autor ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07954480000179
Réu ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07954480000179
Saldo (R$)
Disponível 105.206.074,16 C
Bloqueado 0,00
Total 105.206.074,16 C
Lançamentos
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
Saldo Anterior 0,00 107.076.896,49
04/01/2024 DB TR CT 3.218,98 107.073.677,51
04/01/2024 DB TR CT 2.020,48 107.071.657,03
04/01/2024 990540 CR J SELIC 93.689,21 107.165.346,24
05/01/2024 DB TR CT 93.049,74 107.072.296,50
05/01/2024 DB TR CT 3.449,86 107.068.846,64
05/01/2024 990540 CR J SELIC 46.873,05 107.115.719,69
08/01/2024 DB TR CT 5.435,45 107.110.284,24
08/01/2024 DB TR CT 474,02 107.109.810,22
08/01/2024 DB TR CT 0,01 107.109.810,21
08/01/2024 DB TR CT 163,30 107.109.646,91
08/01/2024 990540 CR J SELIC 46.851,34 107.156.498,25
09/01/2024 DB TR CT 167,92 107.156.330,33
09/01/2024 DB TR CT 5.101,77 107.151.228,56
09/01/2024 DB TR CT 4.246,56 107.146.982,00
09/01/2024 DB TR CT 3.084,67 107.143.897,33
09/01/2024 DB TR CT 1.702,37 107.142.194,96
09/01/2024 DB TR CT 16,39 107.142.178,57
09/01/2024 DB TR CT 1.074,14 107.141.104,43
09/01/2024 DB TR CT 4.296,52 107.136.807,91
09/01/2024 DB TR CT 144,75 107.136.663,16
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
1 of 6 02/02/2024 13:20
Lançamentos
09/01/2024 990540 CR J SELIC 46.869,18 107.183.532,34
10/01/2024 DB TR CT 404.989,62 106.778.542,72
10/01/2024 DB TR CT 10.006,10 106.768.536,62
10/01/2024 DB TR CT 12.936,69 106.755.599,93
10/01/2024 DB TR CT 5.462,79 106.750.137,14
10/01/2024 DB TR CT 8.349,05 106.741.788,09
10/01/2024 DB TR CT 8.668,62 106.733.119,47
10/01/2024 DB TR CT 2.409,73 106.730.709,74
10/01/2024 DB TR CT 2.408,26 106.728.301,48
10/01/2024 DB TR CT 2.648,59 106.725.652,89
10/01/2024 DB TR CT 2.649,08 106.723.003,81
10/01/2024 DB TR CT 2.411,57 106.720.592,24
10/01/2024 DB TR CT 2.411,57 106.718.180,67
10/01/2024 DB TR CT 2.411,57 106.715.769,10
10/01/2024 DB TR CT 2.411,57 106.713.357,53
10/01/2024 DB TR CT 2.412,12 106.710.945,41
10/01/2024 DB TR CT 2.412,12 106.708.533,29
10/01/2024 DB TR CT 2.412,12 106.706.121,17
10/01/2024 990540 CR J SELIC 46.881,01 106.753.002,18
11/01/2024 DB TR CT 6.556,60 106.746.445,58
11/01/2024 DB TR CT 1.671,83 106.744.773,75
11/01/2024 DB TR CT 3.187,82 106.741.585,93
11/01/2024 DB TR CT 27.693,35 106.713.892,58
11/01/2024 990540 CR J SELIC 46.692,70 106.760.585,28
12/01/2024 DB TR CT 9.472,21 106.751.113,07
12/01/2024 DB TR CT 2.613,40 106.748.499,67
12/01/2024 DB TR CT 2.563,50 106.745.936,17
12/01/2024 DB TR CT 4.944,71 106.740.991,46
12/01/2024 DB TR CT 3.690,62 106.737.300,84
12/01/2024 990540 CR J SELIC 46.696,01 106.783.996,85
15/01/2024 DB TR CT 7.060,00 106.776.936,85
15/01/2024 DB TR CT 3.803,31 106.773.133,54
15/01/2024 DB TR CT 2.560,82 106.770.572,72
15/01/2024 DB TR CT 133.914,94 106.636.657,78
15/01/2024 DB TR CT 82,48 106.636.575,30
15/01/2024 DB TR CT 2.005,19 106.634.570,11
15/01/2024 990540 CR J SELIC 46.706,25 106.681.276,36
16/01/2024 DB TR CT 408.162,29 106.273.114,07
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
2 of 6 02/02/2024 13:20
Lançamentos
16/01/2024 DB TR CT 601,59 106.272.512,48
16/01/2024 DB TR CT 1.064,92 106.271.447,56
16/01/2024 DB TR CT 173.636,60 106.097.810,96
16/01/2024 DB TR CT 16.689,29 106.081.121,67
16/01/2024 DB TR CT 10.208,00 106.070.913,67
16/01/2024 DB TR CT 18.067,62 106.052.846,05
16/01/2024 DB TR CT 2,97 106.052.843,08
16/01/2024 DB TR CT 2.898,33 106.049.944,75
16/01/2024 DB TR CT 6.577,30 106.043.367,45
16/01/2024 990540 CR J SELIC 46.661,32 106.090.028,77
17/01/2024 DB TR CT 303,37 106.089.725,40
17/01/2024 DB TR CT 2.415,32 106.087.310,08
17/01/2024 DB TR CT 5.441,54 106.081.868,54
17/01/2024 DB TR CT 6.890,95 106.074.977,59
17/01/2024 DB TR CT 2.883,44 106.072.094,15
17/01/2024 DB TR CT 616,71 106.071.477,44
17/01/2024 990540 CR J SELIC 46.402,72 106.117.880,16
18/01/2024 DB TR CT 617,18 106.117.262,98
18/01/2024 DB TR CT 3.154,41 106.114.108,57
18/01/2024 DB TR CT 10.516,09 106.103.592,48
18/01/2024 DB TR CT 26.640,62 106.076.951,86
18/01/2024 990540 CR J SELIC 46.414,90 106.123.366,76
19/01/2024 DB TR CT 4.098,77 106.119.267,99
19/01/2024 DB TR CT 260,30 106.119.007,69
19/01/2024 DB TR CT 1.635,39 106.117.372,30
19/01/2024 DB TR CT 7.501,18 106.109.871,12
19/01/2024 DB TR CT 714,96 106.109.156,16
19/01/2024 DB TR CT 6.797,47 106.102.358,69
19/01/2024 DB TR CT 11.568,03 106.090.790,66
19/01/2024 DB TR CT 7.351,64 106.083.439,02
19/01/2024 DB TR CT 2.552,48 106.080.886,54
19/01/2024 DB TR CT 21.902,59 106.058.983,95
19/01/2024 990540 CR J SELIC 46.417,30 106.105.401,25
22/01/2024 DB TR CT 2.285,65 106.103.115,60
22/01/2024 DB TR CT 1.801,76 106.101.313,84
22/01/2024 DB TR CT 770,86 106.100.542,98
22/01/2024 DB TR CT 774,58 106.099.768,40
22/01/2024 DB TR CT 711,50 106.099.056,90
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
3 of 6 02/02/2024 13:20
Lançamentos
22/01/2024 DB TR CT 2.264,58 106.096.792,32
22/01/2024 DB TR CT 5.402,87 106.091.389,45
22/01/2024 DB TR CT 9.795,20 106.081.594,25
22/01/2024 990540 CR J SELIC 46.409,44 106.128.003,69
23/01/2024 DB TR CT 50.160,02 106.077.843,67
23/01/2024 DB TR CT 2.427,39 106.075.416,28
23/01/2024 DB TR CT 2.402,33 106.073.013,95
23/01/2024 DB TR CT 294,10 106.072.719,85
23/01/2024 DB TR CT 7.985,42 106.064.734,43
23/01/2024 DB TR CT 95.227,69 105.969.506,74
23/01/2024 DB TR CT 4.847,85 105.964.658,89
23/01/2024 990540 CR J SELIC 46.419,33 106.011.078,22
24/01/2024 DB TR CT 17.822,06 105.993.256,16
24/01/2024 DB TR CT 133.840,83 105.859.415,33
24/01/2024 DB TR CT 12.220,40 105.847.194,93
24/01/2024 990540 CR J SELIC 46.368,19 105.893.563,12
25/01/2024 DB TR CT 24.345,80 105.869.217,32
25/01/2024 DB TR CT 1.240,32 105.867.977,00
25/01/2024 DB TR CT 768,74 105.867.208,26
25/01/2024 990540 CR J SELIC 46.316,79 105.913.525,05
26/01/2024 DB TR CT 725,75 105.912.799,30
26/01/2024 DB TR CT 17.400,64 105.895.398,66
26/01/2024 DB TR CT 1.474,55 105.893.924,11
26/01/2024 DB TR CT 29,76 105.893.894,35
26/01/2024 DB TR CT 501,69 105.893.392,66
26/01/2024 DB TR CT 5.386,34 105.888.006,32
26/01/2024 DB TR CT 164,45 105.887.841,87
26/01/2024 DB TR CT 5.972,17 105.881.869,70
26/01/2024 DB TR CT 1.509,38 105.880.360,32
26/01/2024 DB TR CT 26,35 105.880.333,97
26/01/2024 DB TR CT 5.327,52 105.875.006,45
26/01/2024 DB TR CT 428,30 105.874.578,15
26/01/2024 DB TR CT 382,93 105.874.195,22
26/01/2024 DB TR CT 77.080,57 105.797.114,65
26/01/2024 990540 CR J SELIC 46.325,52 105.843.440,17
29/01/2024 DB TR CT 4.129,14 105.839.311,03
29/01/2024 DB TR CT 1.768,95 105.837.542,08
29/01/2024 DB TR CT 2.035,70 105.835.506,38
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
4 of 6 02/02/2024 13:20
Lançamentos
29/01/2024 DB TR CT 13.935,80 105.821.570,58
29/01/2024 DB TR CT 11.167,60 105.810.402,98
29/01/2024 DB TR CT 998,49 105.809.404,49
29/01/2024 DB TR CT 1.988,48 105.807.416,01
29/01/2024 DB TR CT 990,09 105.806.425,92
29/01/2024 DB TR CT 987,05 105.805.438,87
29/01/2024 DB TR CT 560,41 105.804.878,46
29/01/2024 DB TR CT 1.007,66 105.803.870,80
29/01/2024 DB TR CT 1.003,81 105.802.866,99
29/01/2024 DB TR CT 1.000,69 105.801.866,30
29/01/2024 DB TR CT 3.013,98 105.798.852,32
29/01/2024 DB TR CT 1.044,63 105.797.807,69
29/01/2024 DB TR CT 5.798,74 105.792.008,95
29/01/2024 DB TR CT 1.043,49 105.790.965,46
29/01/2024 DB TR CT 6.413,68 105.784.551,78
29/01/2024 DB TR CT 4.223,32 105.780.328,46
29/01/2024 DB TR CT 1.042,08 105.779.286,38
29/01/2024 DB TR CT 3.475,58 105.775.810,80
29/01/2024 DB TR CT 2.080,12 105.773.730,68
29/01/2024 DB TR CT 1.038,46 105.772.692,22
29/01/2024 DB TR CT 2.072,98 105.770.619,24
29/01/2024 DB TR CT 2.066,05 105.768.553,19
29/01/2024 DB TR CT 1.030,98 105.767.522,21
29/01/2024 DB TR CT 1.234,20 105.766.288,01
29/01/2024 DB TR CT 2.377,76 105.763.910,25
29/01/2024 990540 CR J SELIC 46.294,86 105.810.205,11
30/01/2024 DB TR CT 42.454,97 105.767.750,14
30/01/2024 DB TR CT 5.650,09 105.762.100,05
30/01/2024 DB TR CT 17.172,57 105.744.927,48
30/01/2024 DB TR CT 1.001,05 105.743.926,43
30/01/2024 DB TR CT 50.388,31 105.693.538,12
30/01/2024 DB TR CT 290.701,48 105.402.836,64
30/01/2024 DB TR CT 3.606,37 105.399.230,27
30/01/2024 990540 CR J SELIC 46.280,33 105.445.510,60
31/01/2024 DB TR CT 29.598,61 105.415.911,99
31/01/2024 DB TR CT 53.648,54 105.362.263,45
31/01/2024 DB TR CT 43.272,61 105.318.990,84
31/01/2024 DB TR CT 1.914,13 105.317.076,71
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
5 of 6 02/02/2024 13:20
Lançamentos
31/01/2024 DB TR CT 9.243,00 105.307.833,71
31/01/2024 DB TR CT 356,88 105.307.476,83
31/01/2024 DB TR CT 54.768,83 105.252.708,00
31/01/2024 DB TR CT 932,33 105.251.775,67
31/01/2024 990540 CR J SELIC 46.120,81 105.297.896,48
31/01/2024 990540 CR J SELIC 46.056,25 105.343.952,73
02/02/2024 DB TR CT 24,14 105.343.928,59
02/02/2024 DB TR CT 459,68 105.343.468,91
02/02/2024 DB TR CT 1.623,12 105.341.845,79
02/02/2024 DB TR CT 1.245,58 105.340.600,21
02/02/2024 DB TR CT 868,04 105.339.732,17
02/02/2024 DB TR CT 15,23 105.339.716,94
02/02/2024 DB TR CT 796,58 105.338.920,36
02/02/2024 DB TR CT 150,26 105.338.770,10
02/02/2024 DB TR CT 45,61 105.338.724,49
02/02/2024 DB TR CT 1.274,71 105.337.449,78
02/02/2024 DB TR CT 3.748,60 105.333.701,18
02/02/2024 DB TR CT 10.459,65 105.323.241,53
02/02/2024 DB TR CT 2.205,18 105.321.036,35
02/02/2024 DB TR CT 1.991,85 105.319.044,50
02/02/2024 DB TR CT 27.877,81 105.291.166,69
02/02/2024 DB TR CT 14.674,08 105.276.492,61
02/02/2024 DB TR CT 3.401,72 105.273.090,89
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
6 of 6 02/02/2024 13:20